Origens Beliche
![]() |
||||
| BARRAGEM DE BELICHE | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 53,94 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 48,00 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 42,89 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 17/01/19 | 30,19 | 62,89% | 25,08 | 58,47% |
| 27/12/19 | 15,64 | 32,58% | 10,53 | 24,55% |
| 03/01/20 | 15,65 | 32,61% | 10,54 | 24,58% |
| 10/01/20 | 15,58 | 32,46% | 10,47 | 24,42% |
| 17/01/20 | 15,47 | 32,24% | 10,36 | 24,16% |
| 24/01/20 | 15,34 | 31,95% | 10,23 | 23,84% |























