Barragem de Odelouca
![]() |
||||
| BARRAGEM DE ODELOUCA | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 102,35 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 102 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 157,14 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 128,2 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 24/01/19 | 73,07 | 46,05% | 44,13 | 34,42% |
| 27/12/19 | 72,57 | 46,18% | 43,63 | 34,03% |
| 03/01/20 | 72,70 | 46,26% | 43,76 | 34,13% |
| 10/01/20 | 72,76 | 46,26% | 43,76 | 34,13% |
| 17/01/20 | 77,30 | 49,19% | 48,36 | 37,72% |
| 24/01/20 | 79,77 | 50,76% | 50,83 | 39,65% |























