Origens Odeleite
![]() |
||||
| BARRAGEM DE ODELEITE | ||||
| Nível Máximo de Cheia (m) | 55,16 | |||
| Nível de Pleno Armazenamento (m) | 52,00 | |||
| Capacidade Total de Armazenamento (hm3) | 130,00 | |||
| Cap. Útil de Armazenamento (hm3) | 108,80 | |||
| Data | Volume Total | Volume Útil | ||
| hm3 | % | hm3 | % | |
| 24/01/19 | 91,93 | 70,71% | 70,73 | 65,01% |
| 27/12/19 | 51,20 | 39,38% | 30,00 | 27,57% |
| 03/01/20 | 51,20 | 39,38% | 30,00 | 27,57% |
| 10/01/20 | 50,96 | 39,20% | 29,76 | 27,35% |
| 17/01/20 | 50,68 | 38,95% | 29,48 | 27,10% |
| 24/01/20 | 50,28 | 38,68% | 29,08 | 26,73% |























